Генерал F1 – это ранний гибрид для открытого грунта с округлыми плодами высокого качества около 240 грамм. Плоды плотные и лѐжкие. Урожайность гибрида очень высокая. Прекрасно завязывает плоды при высоких температурах, которые равномерно окрашиваются не образуя «жѐлтых пятен». У Генерала имеется высокая устойчивость к ряду болезней, но главная ценность гибрида в его устойчивости к вирусам (TSWV/бронзовость томата и TYLCV/жѐлтое кручивание листьев томата), что в ряде случаев делает его незаменимым.
Отличается устойчивостью к вирусам, раннеспелостью, жаростойкостью, очень высокой урожайностью, крупными транспортабельными плодами.
| ОСОБЕННОСТИ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
|---|---|
| Вид | Гибрид F1, Toмат (Lycopersicon esculentum MILL.) |
| Tип | Детерминантный, рекомендуемый для открытого грунта |
| Растение | Средней мощности, хорошо облиственное |
| Созревaние | Ранний, 60 дней |
| Вес плодов | 220-260 грамм |
| Форма плодов | Округло плоские |
| Плотность | Плотные, не растрескиваются |
| Окраска | Красная. хорошая (внутренняя и внешняя) |
| Место прикрепления плодоножки к плодам | Среднее |
| Зелёное пятно у плодоножки | Нет |
| Вкус | Хороший |
| Устойчивость к болезням | Имеет Высокую Устойчивость к Verticillium dahliae раса 1, Fusarium oxysporum f.sp.licopercici расы 1 и 2, Stemphylium solani, Alternaria alternate, и к вирусам TSWV & TYLC V |
| Использование | Для свежего потребления |
| Количество растений на га | До 20 тысяч растений |
| Использование удобрений | На урожай 100 т/га (искл.поступление из почвы): 160-200 Kг N; 60-80 Kг P; 300-350 Kг K; 200-250 Kг Ca и 50-60 Kг Mg. |




